대학명 | 학과/전공 | 졸업 학점 |
단일전공과정 | 다전공과정 | 부전공과정 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전공학점 | 타 전공 인정 학점 |
전공학점 | 타 전공 인정 학점 |
|||||||||||||||
전공 기초 |
전공 필수 |
전공 선택 |
계 | 전공 기초 |
전공 필수 |
전공 선택 |
계 | 전공 필수 |
전공 선택 |
계 | ||||||||
공과대학 | 기계공학과 | 130 | 18 | 9 | 52 | 79 | - | 18 | 9 | 27 | 54 | - | 9 | 12 | 21 | |||
산업경영공학과 | 130 | 24 | 6 | 49 | 79 | 12 | 18 | 6 | 30 | 54 | - | 6 | 15 | 21 | ||||
원자력공학과 | 130 | 18 | 21 | 40 | 79 | - | 18 | 21 | 11 | 50 | - | 9 | 12 | 21 | ||||
화학공학과 | 130 | 21 | 19 | 39 | 79 | - | 21 | 10 | 23 | 54 | - | 9 | 12 | 21 | ||||
신소재공학과 | 130 | 21 | 21 | 37 | 79 | - | 21 | 21 | 12 | 54 | - | 12 | 9 | 21 | ||||
사회기반시스템공학과 | 130 | 21 | 25 | 33 | 79 | - | 21 | 25 | 8 | 54 | - | 21 | - | 21 | ||||
건축공학과 | 130 | 21 | 18 | 40 | 79 | - | 21 | 18 | 15 | 54 | - | 18 | 3 | 21 | ||||
환경학및 환경공학과 |
환경학 | 130 | 21 | 18 | 40 | 79 | - | 12 | 18 | 24 | 54 | - | 15 | 6 | 21 | |||
환경공학 | 130 | 21 | 18 | 40 | 79 | - | 12 | 18 | 24 | 54 | - | 15 | 6 | 21 | ||||
건축학과 | 156 | 21 | 84 | 12 | 117 | - | 21 | 84 | 12 | 117 | - | 24 | 6 | 30 | ||||
전자정보대학 | 전자정보공학부 | 전자공학과 | 130 | 25 | 26 | 28 | 79 | 6 | 30 | 24 | 54 | 3 | 9 | 12 | 21 | |||
반도체공학과 | 130 | 25 | 29 | 25 | 79 | 6 | 30 | 24 | 54 | 9 | 12 | 21 | ||||||
생체의공학과 | 130 | 24 | 17 | 38 | 79 | - | 6 | 17 | 31 | 54 | - | 3 | 21 | 24 | ||||
소프트웨어 융합대학 |
컴퓨터공학부 | 컴퓨터공학과 | 130 | 12 | 42 | 27 | 81 | 6 | 9 | 27 | 15 | 51 | - | 15 | 6 | 21 | ||
인공지능학과 | 130 | 12 | 42 | 27 | 81 | 6 | 12 | 30 | 18 | 60 | - | - | - | - | ||||
소프트웨어융합학과 | 130 | 15 | 37 | 36 | 88 | 12 | 15 | 21 | 24 | 60 | - | 9 | 12 | 21 | ||||
응용과학대학 | 응용수학과 | 130 | 18 | 18 | 31 | 67 | 12 | 6 | 18 | 18 | 42 | - | 18 | 3 | 21 | |||
응용물리학과 | 130 | 14 | 21 | 32 | 67 | 12 | 14 | 21 | 7 | 42 | - | 21 | - | 21 | ||||
응용화학과 | 130 | 18 | 12 | 37 | 67 | - | 6 | 12 | 24 | 42 | - | 12 | 9 | 21 | ||||
우주과학과 | 130 | 18 | 15 | 34 | 67 | 6 | 12 | 12 | 18 | 42 | - | 12 | 9 | 21 | ||||
생명과학대학 | 스마트팜과학과 | 130 | 15 | 15 | 49 | 79 | 6 | 15 | 15 | 21 | 51 | - | 15 | 6 | 21 | |||
식물・환경신소재공학과 | 130 | 15 | 15 | 46 | 76 | 6 | 6 | 15 | 27 | 48 | - | 15 | 6 | 21 | ||||
식품생명공학과 | 130 | 15 | 15 | 46 | 76 | 6 | 6 | 15 | 27 | 48 | 6 | 15 | 6 | 21 | ||||
원예생명공학과 | 130 | 15 | 12 | 40 | 67 | 6 | 6 | 12 | 27 | 45 | - | 12 | 9 | 21 | ||||
유전생명공학과 | 130 | 15 | 15 | 46 | 76 | 9 | 6 | 15 | 27 | 48 | 6 | 15 | 6 | 21 | ||||
한방생명공학과 | 130 | 15 | 15 | 46 | 76 | 6 | 6 | 15 | 27 | 48 | 6 | 15 | 6 | 21 | ||||
융합바이오·신소재공학과 | 130 | 15 | 15 | 49 | 79 | 9 | 6 | 15 | 27 | 48 | 6 | 15 | - | 21 | ||||
국제대학 | 국제학과 | 120 | 12 | 6 | 39 | 57 | 6 | 12 | 6 | 21 | 39 | 3 | 6 | 15 | 21 | |||
아시아학과 | 120 | 11 | 12 | 27 | 50 | 9 | 11 | 12 | 15 | 38 | 6 | 12 | 9 | 21 | ||||
외국어대학 | 프랑스어학과 | 120 | - | 9 | 55 | 64 | 3 | - | 9 | 30 | 39 | - | 9 | 12 | 21 | |||
스페인어학과 | 120 | - | 3 | 61 | 64 | 3 | - | 3 | 36 | 39 | - | 3 | 18 | 21 | ||||
러시아어학과 | 120 | - | 6 | 54 | 60 | 3 | - | 6 | 33 | 39 | - | 3 | 18 | 21 | ||||
중국어학과 | 120 | 12 | 12 | 40 | 64 | - | 12 | 12 | 15 | 39 | - | 12 | 9 | 21 | ||||
일본어학과 | 120 | - | 12 | 52 | 64 | - | - | 12 | 27 | 39 | - | 12 | 9 | 21 | ||||
한국어학과 | 120 | 6 | - | 54 | 60 | - | 6 | - | 33 | 39 | - | - | 21 | 21 | ||||
글로벌커뮤니 케이션학부 |
영미어문전공 | 120 | - | 15 | 48 | 63 | 9 | - | 15 | 24 | 39 | - | 15 | 6 | 21 | |||
영미문화전공 | 120 | - | 15 | 48 | 63 | 9 | - | 15 | 24 | 39 | - | 15 | 6 | 21 | ||||
예술·디자인 대학 |
산업디자인학과 | 120 | 18 | 21 | 28 | 67 | 9 | 9 | 12 | 21 | 42 | - | 12 | 9 | 21 | |||
시각디자인학과 | 120 | 6 | - | 61 | 67 | 6 | 6 | - | 36 | 42 | - | - | 21 | 21 | ||||
환경조경디자인학과 | 120 | 9 | 12 | 46 | 67 | 12 | 9 | 12 | 21 | 42 | - | 12 | 9 | 21 | ||||
의류디자인학과 | 120 | 12 | 9 | 46 | 67 | 6 | 12 | 9 | 21 | 42 | - | 9 | 12 | 21 | ||||
디지털콘텐츠학과 | 120 | 12 | - | 55 | 67 | 12 | 3 | - | 39 | 42 | - | - | 21 | 21 | ||||
도예학과 | 120 | 15 | 9 | 43 | 67 | 9 | 15 | 9 | 18 | 42 | - | 9 | 12 | 21 | ||||
연극영화학과 | 120 | 10 | 13 | 42 | 65 | 10 | 10 | 13 | 19 | 42 | - | 13 | 8 | 21 | ||||
포스트모던음악학과 | 120 | 12 | 12 | 43 | 67 | 10 | 12 | 12 | 18 | 42 | - | 12 | 21 | 33 | ||||
체육대학 | 체육학과 | 120 | 7 | 9 | 44 | 60 | 12 | 7 | 9 | 23 | 39 | - | 9 | 12 | 21 | |||
스포츠의학과 | 120 | 7 | 9 | 51 | 67 | 12 | 7 | 9 | 26 | 42 | - | 9 | 12 | 21 | ||||
골프산업학과 | 120 | 7 | 9 | 46 | 62 | 12 | 7 | 9 | 26 | 42 | - | 9 | 12 | 21 | ||||
스포츠지도학과 | 120 | 7 | 9 | 47 | 63 | 12 | 7 | 9 | 26 | 42 | - | 9 | 15 | 24 | ||||
태권도학과 | 120 | 7 | 9 | 44 | 60 | 6 | 7 | 9 | 23 | 39 | - | 9 | 12 | 21 | ||||
융합전공 | 글로벌엔지니어링 | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 33 | 39 | - | - | - | - | |||
글로벌문화기술 | 120 | 6 | 15 | 48 | 69 | - | 6 | 15 | 25 | 46 | - | - | - | - | ||||
4D아트 | - | - | - | - | - | - | 9 | - | 33 | 42 | - | - | - | - | ||||
아트&테크놀로지 | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 36 | 42 | - | - | - | - | ||||
K-퍼포밍아트 | 120 | 10 | - | 57 | 67 | 12 | 8 | 9 | 25 | 42 | - | - | - | - | ||||
실감미디어 | - | - | - | - | - | - | - | - | 42 | 42 | - | - | - | - | ||||
양자정보 | - | - | - | - | - | - | 15 | 12 | 15 | 42 | - | - | - | - | ||||
우주인공지능 | - | - | - | - | - | - | 9 | 18 | 15 | 42 | - | - | - | - | ||||
첨단바이오신소재 | - | - | - | - | - | - | 9 | 12 | 15 | 36 | - | 12 | 9 | 21 | ||||
첨단종자푸드테크 | - | - | - | - | - | - | 9 | 12 | 15 | 36 | - | 12 | 9 | 21 | ||||
인공지능반도체 | - | - | - | - | - | - | 12 | 12 | 30 | 54 | - | - | - | - |