2023학년도 전공별 교육과정 기본구조
대학명 | 학과/전공 | 졸업학점 | 단일전공과정 | 다전공과정 | 부전공과정 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전공학점 | 타 전공 인정 학점 |
전공학점 | 타 전공 인정 학점 |
|||||||||||||
전공기초 | 전공필수 | 전공선택 | 계 | 전공기초 | 전공필수 | 전공선택 | 계 | 전공필수 | 전공선택 | 계 | ||||||
공과대학 | 기계공학과 | 130 | 21 | 19 | 45 | 85 | 9 | 21 | 12 | 23 | 56 | - | 12 | 9 | 21 | |
산업경영공학과 | 130 | 21 | 6 | 57 | 84 | 12 | 15 | 6 | 35 | 56 | - | 6 | 15 | 21 | ||
원자력공학과 | 130 | 21 | 30 | 33 | 84 | - | 21 | 24 | 11 | 56 | - | 9 | 12 | 21 | ||
화학공학과 | 130 | 21 | 19 | 45 | 85 | 6 | 21 | 10 | 26 | 57 | - | 9 | 12 | 21 | ||
정보전자신소재공학과 | 130 | 21 | 21 | 42 | 84 | - | 21 | 21 | 14 | 56 | - | 12 | 9 | 21 | ||
사회기반시스템공학과 | 130 | 21 | 25 | 39 | 85 | - | 21 | 25 | 11 | 57 | - | 21 | - | 21 | ||
건축공학과 | 130 | 21 | 18 | 45 | 84 | - | 21 | 18 | 17 | 56 | - | 18 | 3 | 21 | ||
환경학 및 환경공학과 | 환경학 | 130 | 21 | 18 | 45 | 84 | - | 12 | 18 | 26 | 56 | - | 15 | 6 | 21 | |
환경공학과 | 130 | 21 | 18 | 45 | 84 | - | 12 | 18 | 26 | 56 | - | 15 | 6 | 21 | ||
건축학과 | 165 | 21 | 93 | 12 | 126 | - | 21 | 93 | 12 | 126 | - | 33 | - | 33 | ||
전자정보대학 | 전자공학과 | 130 | 30 | 26 | 28 | 84 | - | 35 | 24 | 59 | - | 9 | 12 | 21 | ||
생체의공학과 | 130 | 24 | 23 | 37 | 84 | - | 6 | 23 | 28 | 57 | - | 3 | 21 | 24 | ||
소프트웨어 융합대학 | 컴퓨터공학부 | 컴퓨터공학과 | 140 | 18 | 45 | 30 | 93 | 6 | 12 | 27 | 15 | 54 | - | 15 | 6 | 21 |
인공지능학과 | 130 | 18 | 42 | 27 | 87 | 12 | 15 | 30 | 18 | 63 | - | - | - | - | ||
소프트웨어융합학과 | 130 | 15 | 37 | 36 | 88 | 12 | 15 | 21 | 24 | 60 | - | 9 | 12 | 21 | ||
응용과학대학 | 응용수학과 | 130 | 18 | 21 | 36 | 75 | 12 | 6 | 21 | 15 | 42 | 12 | 21 | - | 21 | |
응용물리학과 | 130 | 18 | 21 | 36 | 75 | 12 | 18 | 21 | 6 | 45 | - | 21 | - | 21 | ||
응용화학과 | 130 | 18 | 12 | 45 | 75 | - | 6 | 12 | 24 | 42 | - | 12 | 9 | 21 | ||
우주과학과 | 130 | 18 | 15 | 39 | 72 | 6 | 12 | 12 | 18 | 42 | - | 12 | 9 | 21 | ||
생명과학대학 | 스마트팜과학과 | 130 | 15 | 15 | 50 | 80 | 12 | 6 | 15 | 30 | 51 | - | 12 | 9 | 21 | |
식물·환경신소재공학과 | 130 | 15 | 15 | 40 | 70 | 6 | 6 | 15 | 27 | 48 | - | 15 | 6 | 21 | ||
식품생명공학과 | 130 | 15 | 15 | 46 | 76 | 6 | 6 | 15 | 27 | 48 | 6 | 15 | 6 | 21 | ||
원예생명공학과 | 130 | 15 | 12 | 40 | 67 | 6 | 6 | 12 | 27 | 45 | - | 12 | 9 | 21 | ||
유전생명공학과 | 130 | 15 | 15 | 46 | 76 | 9 | 6 | 15 | 27 | 48 | 6 | 15 | 6 | 21 | ||
한방생명공학과 | 130 | 15 | 15 | 46 | 76 | 6 | 6 | 15 | 27 | 48 | 6 | 15 | 6 | 21 | ||
국제대학 | 국제학과 | 120 | 12 | 6 | 39 | 57 | 6 | 12 | 6 | 30 | 48 | 3 | 6 | 15 | 21 | |
글로벌한국학과 | 120 | 9 | 12 | 30 | 51 | 12 | 9 | 12 | 21 | 42 | 3 | 9 | 12 | 21 | ||
외국어대학 | 프랑스어학과 | 120 | - | 9 | 57 | 66 | 3 | - | 9 | 45 | 54 | - | 9 | 12 | 21 | |
스페인어학과 | 120 | 6 | 12 | 51 | 69 | 3 | 6 | 12 | 30 | 48 | - | 12 | 9 | 21 | ||
러시아어학과 | 120 | - | 6 | 54 | 60 | 3 | - | 6 | 48 | 54 | - | 3 | 18 | 21 | ||
중국어학과 | 120 | 6 | 12 | 51 | 69 | - | 6 | 12 | 36 | 54 | - | 12 | 9 | 21 | ||
일본어학과 | 120 | 6 | 12 | 51 | 69 | - | 6 | 12 | 30 | 48 | - | 12 | 9 | 21 | ||
한국어학과 | 120 | 6 | - | 54 | 60 | - | 6 | - | 39 | 45 | - | - | 21 | 21 | ||
글로벌커뮤니케이션학부 | 영미어문전공 | 120 | 9 | 15 | 45 | 69 | 9 | 9 | 15 | 24 | 48 | 9 | 15 | 6 | 21 | |
영미문화전공 | 120 | 9 | 15 | 45 | 69 | 9 | 9 | 15 | 24 | 48 | 9 | 15 | 6 | 21 | ||
예술디자인대학 | 산업디자인학과 | 120 | 18 | 21 | 33 | 72 | 9 | 9 | 12 | 29 | 50 | 9 | 12 | 9 | 21 | |
시각디자인학과 | 120 | 18 | 6 | 49 | 73 | 6 | 9 | 6 | 35 | 50 | 6 | 6 | 15 | 21 | ||
환경조경디자인학과 | 120 | 18 | 12 | 43 | 73 | 12 | 9 | 12 | 29 | 50 | 12 | 12 | 9 | 21 | ||
의류디자인학과 | 120 | 18 | 12 | 43 | 73 | 6 | 9 | 12 | 29 | 50 | 6 | 12 | 9 | 21 | ||
디지털콘텐츠학과 | 120 | 18 | - | 55 | 73 | 12 | 5 | - | 45 | 50 | 12 | - | 21 | 21 | ||
도예학과 | 120 | 18 | 12 | 40 | 70 | 9 | 9 | 9 | 31 | 49 | 9 | 12 | 9 | 21 | ||
연극영화학과 | 120 | 10 | 13 | 42 | 65 | 10 | 10 | 13 | 27 | 50 | - | 10 | 11 | 21 | ||
포스트모던음악학과 | 120 | 21 | 12 | 43 | 76 | 10 | 12 | 12 | 26 | 50 | - | 12 | 21 | 33 | ||
체육대학 | 체육학과 | 130 | 7 | 9 | 44 | 60 | 12 | 7 | 9 | 23 | 39 | - | 9 | 12 | 21 | |
스포츠의학과 | 130 | 7 | 9 | 52 | 68 | 12 | 7 | 9 | 35 | 51 | - | 9 | 12 | 21 | ||
골프산업학과 | 130 | 7 | 9 | 51 | 67 | 12 | 7 | 9 | 33 | 49 | - | 9 | 20 | 29 | ||
스포츠지도학과 | 130 | 7 | 12 | 44 | 63 | 12 | 7 | 12 | 23 | 42 | - | 12 | 12 | 24 | ||
태권도학과 | 130 | 7 | 9 | 44 | 60 | 6 | 7 | 9 | 23 | 39 | - | 9 | 12 | 21 | ||
융합전공 | 글로벌엔지니어링 | 120 | - | 6 | 66 | 72 | - | - | 6 | 36 | 42 | - | - | 21 | 21 | |
글로벌문화기술 | 120 | 6 | 15 | 48 | 69 | - | 6 | 15 | 27 | 48 | - | 15 | 6 | 21 | ||
4D아트 | 120 | 18 | - | 51 | 69 | 12 | 9 | - | 36 | 45 | 12 | - | - | - | ||
아트&테크놀로지 | 120 | 6 | - | 54 | 60 | 12 | 6 | - | 36 | 42 | 12 | - | - | - | ||
스마트팜공학 | 130 | 15 | 15 | 46 | 76 | - | 15 | 15 | 21 | 51 | - | - | - | - | ||
K-퍼포밍아트 | 120 | 10 | - | 60 | 70 | 12 | 10 | - | 40 | 50 | 12 | - | - | - | ||
실감미디어 | 120 | - | - | - | - | - | - | - | 42 | 42 | 6 | - | - | - |
각 이수구분별 소정학점 이상을 취득해야 함. 단, 전공필수 학점이 초과한 경우 초과학점은 전공선택 학점으로 인정 가능함